コンパクトで使いやすい
カメラ(C0919AI)
製品仕様 | 詳 細 |
---|---|
モデル | C0919AI |
イメージ デバイス | 1/3インチCMOS |
テレビシステム | PAL、NTSC |
有効画像エリア | 4.88mm×3.67mm |
同期。システム | 内部 |
解像度 | 800TV回線 |
最小照度 | 0.01ルクス |
AGC | 自動 |
S/N比 | 48dB以上 |
ホワイトバランス | 自動 |
BLC | 自動 |
減圧フォーム | MPEG4 |
電源 | DC12V |
動作周波数 | 2400~2483.5MHz |
垂直同期周波数 | 50Hz/60Hz |
送信距離 | 120M |
送信速度 | 12Mbps |
発光周波数 | 17dBM |
受信感度 | -78dBm |
暗視距離 | 5~10m |
レンズ | f=2.8mm |
視野角 | 120度 |
動作温度 | -30~85度 |
保管温度 | -50~95度、RH95%MAX |
防水評価 | IP68 |
スキャンモード | プログレッシブ |
画像モード | ミラー/ノーマル (オプション) |
ビデオ出力 | 1.0Vp-p、75Ω |
録画機能付き
モニター(M02094CH)
製品仕様 | 詳 細 |
---|---|
モデル | M12074CH |
液晶サイズ | 9インチ |
解像度 | 1024×3(RGB)×600 |
対比 | 800:1 |
輝度 | 450cd/m² |
視野角 | U: 80 / D: 85、R/L: 85 |
アスペクト比 | 16:9 |
チャネル | 4チャンネル |
動作周波数 | 2412~2467MHz |
送信距離 | 30~300M |
受信感度 | -85dBm |
減圧フォーム | H.264 |
発光周波数 | 17dBm |
変調 | DSSS |
TFカード | 最大。128G |
時間遅延 | 200ms |
システムフォーマット | PAL/NTSC |
消費電力 | 最大。8W |
拡声器 | 1.5W/8Ω |
動作温度 | -20~+70℃、RH90% |
保管温度 | -30~+80℃、RH90% |
設置イメージ
【セット販売】カメラ1台+9インチモニター
コンパクトで使いやすい
カメラ(C0919AI)
製品仕様 | 詳 細 |
---|---|
モデル | C0919AI |
イメージ デバイス | 1/3インチCMOS |
テレビシステム | PAL、NTSC |
有効画像エリア | 4.88mm×3.67mm |
同期。システム | 内部 |
解像度 | 800TV回線 |
最小照度 | 0.01ルクス |
AGC | 自動 |
S/N比 | 48dB以上 |
ホワイトバランス | 自動 |
BLC | 自動 |
減圧フォーム | MPEG4 |
電源 | DC12V |
動作周波数 | 2400~2483.5MHz |
垂直同期周波数 | 50Hz/60Hz |
送信距離 | 120M |
送信速度 | 12Mbps |
発光周波数 | 17dBM |
受信感度 | -78dBm |
暗視距離 | 5~10m |
レンズ | f=2.8mm |
視野角 | 120度 |
動作温度 | -30~85度 |
保管温度 | -50~95度、RH95%MAX |
防水評価 | IP68 |
スキャンモード | プログレッシブ |
画像モード | ミラー/ノーマル (オプション) |
ビデオ出力 | 1.0Vp-p、75Ω |
録画機能付き
モニター(M02094CH)
製品仕様 | 詳 細 |
---|---|
モデル | M12074CH |
液晶サイズ | 9インチ |
解像度 | 1024×3(RGB)×600 |
対比 | 800:1 |
輝度 | 450cd/m² |
視野角 | U: 80 / D: 85、R/L: 85 |
アスペクト比 | 16:9 |
チャネル | 4チャンネル |
動作周波数 | 2412~2467MHz |
送信距離 | 30~300M |
受信感度 | -85dBm |
減圧フォーム | H.264 |
発光周波数 | 17dBm |
変調 | DSSS |
TFカード | 最大。128G |
時間遅延 | 200ms |
システムフォーマット | PAL/NTSC |
消費電力 | 最大。8W |
拡声器 | 1.5W/8Ω |
動作温度 | -20~+70℃、RH90% |
保管温度 | -30~+80℃、RH90% |
設置イメージ
コンパクトで使いやすい
カメラ(C0919AI)
製品仕様 | 詳 細 |
---|---|
モデル | C0919AI |
イメージ デバイス | 1/3インチCMOS |
テレビシステム | PAL、NTSC |
有効画像エリア | 4.88mm×3.67mm |
同期。システム | 内部 |
解像度 | 800TV回線 |
最小照度 | 0.01ルクス |
AGC | 自動 |
S/N比 | 48dB以上 |
ホワイトバランス | 自動 |
BLC | 自動 |
減圧フォーム | MPEG4 |
電源 | DC12V |
動作周波数 | 2400~2483.5MHz |
垂直同期周波数 | 50Hz/60Hz |
送信距離 | 120M |
送信速度 | 12Mbps |
発光周波数 | 17dBM |
受信感度 | -78dBm |
暗視距離 | 5~10m |
レンズ | f=2.8mm |
視野角 | 120度 |
動作温度 | -30~85度 |
保管温度 | -50~95度、RH95%MAX |
防水評価 | IP68 |
スキャンモード | プログレッシブ |
画像モード | ミラー/ノーマル (オプション) |
ビデオ出力 | 1.0Vp-p、75Ω |
録画機能付き
モニター(M02094CH)
製品仕様 | 詳 細 |
---|---|
モデル | M12074CH |
液晶サイズ | 9インチ |
解像度 | 1024×3(RGB)×600 |
対比 | 800:1 |
輝度 | 450cd/m² |
視野角 | U: 80 / D: 85、R/L: 85 |
アスペクト比 | 16:9 |
チャネル | 4チャンネル |
動作周波数 | 2412~2467MHz |
送信距離 | 30~300M |
受信感度 | -85dBm |
減圧フォーム | H.264 |
発光周波数 | 17dBm |
変調 | DSSS |
TFカード | 最大。128G |
時間遅延 | 200ms |
システムフォーマット | PAL/NTSC |
消費電力 | 最大。8W |
拡声器 | 1.5W/8Ω |
動作温度 | -20~+70℃、RH90% |
保管温度 | -30~+80℃、RH90% |
設置イメージ